# Vocabulario de Recetas Médicas del Perú

Este documento recopila la terminología médica y farmacológica más común utilizada en las recetas médicas peruanas (Receta Única Estandarizada y recetas particulares). Está diseñado para servir como referencia y recurso de entrenamiento para modelos de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) aplicados a la digitalización de recetas en farmacias y boticas del Perú.

---

## 1. Top 100 Medicamentos más Prescritos en el Perú

La siguiente lista contiene los 100 medicamentos genéricos y de marca más prescritos en el sistema de salud peruano, alineados con el **Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME)** del Ministerio de Salud (MINSA) [1] y los medicamentos genéricos de venta obligatoria regulados por la **DIGEMID** [2].

| N° | Medicamento (DCI / Marca Común) | Clase Terapéutica | Formas Farmacéuticas Comunes |
|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | **Paracetamol** (Acetaminofén) | Analgésico / Antipirético | Tableta 500 mg, Jarabe 120 mg/5 mL, Gotas |
| 2 | **Ibuprofeno** | Antiinflamatorio No Esteroideo (AINE) | Tableta 400 mg / 600 mg, Suspensión 100 mg/5 mL |
| 3 | **Amoxicilina** | Antibiótico (Penicilina) | Cápsula 500 mg, Suspensión 250 mg / 500 mg |
| 4 | **Metformina** | Hipoglucemiante Oral | Tableta 850 mg / 1000 mg |
| 5 | **Atorvastatina** | Hipolipemiante | Tableta 10 mg / 20 mg / 40 mg |
| 6 | **Losartán** | Antihipertensivo (ARA-II) | Tableta 50 mg |
| 7 | **Amlodipino** | Antihipertensivo (Antagonista de Calcio) | Tableta 5 mg / 10 mg |
| 8 | **Omeprazol** | Antiulceroso (Inhibidor de Bomba de Protones) | Cápsula con microgránulos 20 mg |
| 9 | **Ciprofloxacino** | Antibiótico (Fluoroquinolona) | Tableta 500 mg |
| 10 | **Cetirizina** | Antihistamínico | Tableta 10 mg, Jarabe 5 mg/5 mL, Gotas |
| 11 | **Diclofenaco** | Antiinflamatorio No Esteroideo (AINE) | Tableta 50 mg / 100 mg, Ampolla 75 mg/3 mL, Gel |
| 12 | **Naproxeno** | Antiinflamatorio No Esteroideo (AINE) | Tableta 250 mg / 550 mg |
| 13 | **Prednisona** | Corticoide | Tableta 5 mg / 20 mg / 50 mg |
| 14 | **Salbutamol** (Albuterol) | Broncodilatador | Aerosol para inhalación 100 mcg/dosis, Jarabe |
| 15 | **Clorfenamina** (Clorfeniramina) | Antihistamínico | Tableta 4 mg, Jarabe 2 mg/5 mL, Ampolla 10 mg |
| 16 | **Ranitidina** | Antiulceroso (Antagonista H2) | Tableta 150 mg / 300 mg, Ampolla 50 mg |
| 17 | **Enalapril** | Antihipertensivo (IECA) | Tableta 10 mg / 20 mg |
| 18 | **Glibenclamida** | Hipoglucemiante Oral | Tableta 5 mg |
| 19 | **Azitromicina** | Antibiótico (Macrólido) | Tableta 500 mg, Suspensión 200 mg/5 mL |
| 20 | **Ceftriaxona** | Antibiótico (Cefalosporina de 3ra gen) | Vial para inyección IM/IV 1 g |
| 21 | **Loratadina** | Antihistamínico | Tableta 10 mg, Jarabe 5 mg/5 mL |
| 22 | **Fluconazol** | Antimicótico | Cápsula 150 mg |
| 23 | **Dexametasona** | Corticoide | Tableta 4 mg, Ampolla 4 mg/mL |
| 24 | **Plasil** (Metoclopramida) | Antiemético | Tableta 10 mg, Gotas, Ampolla 10 mg/2 mL |
| 25 | **Clonazepam** | Ansiolítico (Benzodiacepina) | Tableta 0.5 mg / 2 mg, Gotas |
| 26 | **Alprazolam** | Ansiolítico (Benzodiacepina) | Tableta 0.25 mg / 0.5 mg / 1 mg |
| 27 | **Sertralina** | Antidepresivo (ISRS) | Tableta 50 mg / 100 mg |
| 28 | **Captopril** | Antihipertensivo (IECA) | Tableta 25 mg |
| 29 | **Eutirox** (Levotiroxina) | Hormona Tiroidea | Tableta 25 mcg / 50 mcg / 75 mcg / 100 mcg |
| 30 | **Gastroresol** (Bismuto) | Protector de Mucosa Gástrica | Suspensión, Tableta masticable |
| 31 | **Multivitamínico Prenatal** | Suplemento Vitamínico | Tableta |
| 32 | **Sulfato Ferroso** | Antianémico | Tableta 300 mg (60 mg hierro), Gotas, Jarabe |
| 33 | **Ácido Fólico** | Suplemento Vitamínico | Tableta 0.5 mg / 5 mg |
| 34 | **Dolocordralan** (Paracetamol + Orfenadrina) | Analgésico / Relajante Muscular | Tableta |
| 35 | **Orfenadrina** | Relajante Muscular | Tableta 100 mg, Ampolla 60 mg/2 mL |
| 36 | **Tramadol** | Analgésico Opioide | Cápsula 50 mg, Gotas, Ampolla 100 mg/2 mL |
| 37 | **Ketorolaco** | Analgésico No Esteroideo | Tableta sublingual 10 mg, Ampolla 30 mg |
| 38 | **Meloxicam** | Antiinflamatorio No Esteroideo (AINE) | Tableta 7.5 mg / 15 mg |
| 39 | **Celecoxib** | Antiinflamatorio (Inhibidor COX-2) | Cápsula 200 mg |
| 40 | **Clindamicina** | Antibiótico | Cápsula 300 mg, Ampolla 600 mg |
| 41 | **Cefalexina** | Antibiótico (Cefalosporina de 1ra gen) | Cápsula 500 mg, Suspensión 250 mg/5 mL |
| 42 | **Gentamicina** | Antibiótico (Aminoglucósido) | Ampolla 80 mg/2 mL / 160 mg |
| 43 | **Metronidazol** | Antiparasitario / Antibiótico | Tableta 250 mg / 500 mg, Suspensión 250 mg/5 mL |
| 44 | **Mebendazol** | Antiparasitario | Tableta 100 mg, Suspensión 100 mg/5 mL |
| 45 | **Albendazol** | Antiparasitario | Tableta 200 mg / 400 mg, Suspensión 400 mg |
| 46 | **Simvastatina** | Hipolipemiante | Tableta 20 mg / 40 mg |
| 47 | **Gemfibrozilo** | Hipolipemiante | Tableta 600 mg / 900 mg |
| 48 | **Spironolactona** (Espironolactona) | Diurético | Tableta 25 mg / 100 mg |
| 49 | **Furosemida** | Diurético de Asa | Tableta 40 mg, Ampolla 20 mg/2 mL |
| 50 | **Hidroclorotiazida** | Diurético Tiazídico | Tableta 25 mg / 50 mg |
| 51 | **Carvedilol** | Betabloqueador | Tableta 6.25 mg / 12.5 mg / 25 mg |
| 52 | **Atenolol** | Betabloqueador | Tableta 50 mg / 100 mg |
| 53 | **Propranolol** | Betabloqueador | Tableta 10 mg / 40 mg |
| 54 | **Verapamilo** | Antiarrítmico | Tableta 80 mg |
| 55 | **Warfarina** | Anticoagulante Oral | Tableta 5 mg |
| 56 | **Ácido Acetilsalicílico** (Aspirina) | Antiagregante Plaquetario | Tableta 100 mg (Aspirina 100 / Adiro) |
| 57 | **Clopidogrel** | Antiagregante Plaquetario | Tableta 75 mg |
| 58 | **Digoxina** | Cardiotónico | Tableta 0.25 mg, Elíxir, Ampolla |
| 59 | **Insulina NPH** | Hormona Pancreática | Vial 100 UI/mL (Suspensión inyectable) |
| 60 | **Insulina Rápida** (Regular) | Hormona Pancreática | Vial 100 UI/mL |
| 61 | **Bromuro de Ipratropio** | Broncodilatador Anticolinérgico | Aerosol para inhalación 20 mcg/dosis |
| 62 | **Fluticasona** | Corticoide Inhalado | Aerosol nasal 50 mcg, Inhalador bucal |
| 63 | **Montelukast** | Antiasmático | Tableta 10 mg, Tableta masticable 4 mg / 5 mg |
| 64 | **Teofilina** | Broncodilatador | Tableta de liberación prolongada 100 mg / 300 mg |
| 65 | **Dextrometorfano** | Antitusígeno | Jarabe 15 mg/5 mL |
| 66 | **Ambroxol** | Mucolítico | Jarabe 15 mg/5 mL / 30 mg/5 mL |
| 67 | **Acetilcisteína** | Mucolítico | Granulado para solución oral 200 mg / 600 mg |
| 68 | **Butilescopolamina** (Hioscina) | Antiespasmódico | Tableta 10 mg, Ampolla 20 mg/mL, Gotas |
| 69 | **Plidan** (Propinoxato) | Antiespasmódico | Tableta 10 mg, Gotas, Ampolla |
| 70 | **Domperidona** | Procinético | Tableta 10 mg, Gotas |
| 71 | **Simeticona** | Antiflatulento | Tableta masticable 80 mg, Gotas |
| 72 | **Loperamida** | Antidiarreico | Tableta 2 mg |
| 73 | **Lactulosa** | Laxante Osmótico | Jarabe 3.3 g/5 mL |
| 74 | **Sulfametoxazol + Trimetoprima** | Antibiótico (Bactrim) | Tableta 800/160 mg, Suspensión 400/80 mg |
| 75 | **Nitrofurantoína** | Antiséptico Urinario | Cápsula 100 mg, Suspensión 25 mg/5 mL |
| 76 | **Ketoconazol** | Antimicótico | Tableta 200 mg, Crema 2%, Champú |
| 77 | **Clotrimazol** | Antimicótico | Crema 1%, Óvulo vaginal 100 mg / 500 mg |
| 78 | **Nistatina** | Antimicótico | Tableta vaginal 100,000 UI, Suspensión oral |
| 79 | **Ácido Retinoico** (Tretinoína) | Antiacneico | Crema 0.025% / 0.05% |
| 80 | **Ácido Salicílico** | Queratolítico | Ungüento, Loción |
| 81 | **Betametasona** | Corticoide Tópico | Crema 0.05% / 0.1% |
| 82 | **Clobetasol** | Corticoide Tópico de alta potencia | Crema 0.05% |
| 83 | **Mupirocina** | Antibiótico Tópico | Ungüento 2% |
| 84 | **Sulfadiazina de Plata** | Queratoplástico / Antibacteriano | Crema 1% |
| 85 | **Lágrimas Artificiales** (Hipromelosa) | Lubricante Ocular | Colirio (Gotas oftálmicas) |
| 86 | **Tobramicina** | Antibiótico Oftálmico | Colirio 0.3% |
| 87 | **Gentamicina Oftálmica** | Antibiótico Oftálmico | Colirio 0.3% |
| 88 | **Naphazolina** (Nafazolina) | Descongestionante Ocular | Colirio 0.1% |
| 89 | **Timolol** | Antiglaucomatoso | Colirio 0.25% / 0.5% |
| 90 | **Carbonato de Calcio** | Suplemento Mineral | Tableta 500 mg (Calcio elemental) |
| 91 | **Calcitriol** | Análogo de Vitamina D | Cápsula 0.25 mcg |
| 92 | **Alopurinol** | Antigotoso | Tableta 100 mg / 300 mg |
| 93 | **Colquicina** | Antigotoso | Tableta 0.5 mg |
| 94 | **Fluoxetina** | Antidepresivo (ISRS) | Cápsula 20 mg |
| 95 | **Amitriptilina** | Antidepresivo Tricíclico | Tableta 25 mg |
| 96 | **Haloperidol** | Antipsicótico | Tableta 5 mg, Gotas 2 mg/mL, Ampolla |
| 97 | **Risperidona** | Antipsicótico Atípico | Tableta 1 mg / 2 mg |
| 98 | **Carbamazepina** | Anticonvulsivante | Tableta 200 mg, Suspensión 100 mg/5 mL |
| 99 | **Ácido Valproico** (Valproato) | Anticonvulsivante | Tableta 500 mg, Jarabe 250 mg/5 mL |
| 100 | **Fenitoína** | Anticonvulsivante | Tableta 100 mg |

---

## 2. Abreviaturas Médicas Comunes en Recetas Peruanas

En las recetas manuscritas e híbridas del Perú, los médicos abrevian frecuentemente las formas farmacéuticas, las vías de administración y la frecuencia de dosificación. El dominio de estas abreviaturas es crítico para el correcto funcionamiento de un OCR [3] [4].

### Abreviaturas de Formas Farmacéuticas
*   **tab / tabs**: Tableta / Tabletas (comprimidos).
*   **cap / caps**: Cápsula / Cápsulas.
*   **gts / gt**: Gotas.
*   **susp**: Suspensión oral (muy común en pediatría).
*   **jar**: Jarabe.
*   **amp**: Ampolla (inyectable).
*   **vial**: Vial (frasco ámpula para reconstituir).
*   **ov / ovs**: Óvulo / Óvulos vaginales.
*   **supp / sup**: Supositorio.
*   **ung**: Ungüento.
*   **crm / cr**: Crema.
*   **aer**: Aerosol (inhalador/spray).
*   **sob / sbs**: Sobre / Sobres (granulado/polvo).

### Abreviaturas de Vías de Administración
*   **VO**: Vía Oral.
*   **EV / IV**: Vía Endovenosa / Intravenosa.
*   **IM**: Vía Intramuscular.
*   **SC**: Vía Subcutánea.
*   **SL**: Vía Sublingual.
*   **OFT**: Vía Oftálmica (ojos).
*   **INH**: Vía Inhalatoria.
*   **TOP**: Vía Tópica (dérmica).
*   **VR**: Vía Rectal.
*   **VV**: Vía Vaginal.

### Abreviaturas de Frecuencia y Dosificación
*   **c/8h**: Cada 8 horas (tres veces al día). Es la abreviatura de tiempo más común.
*   **c/12h**: Cada 12 horas (dos veces al día).
*   **c/24h / QD / qd**: Cada 24 horas (una vez al día / diariamente).
*   **c/6h**: Cada 6 horas (cuatro veces al día).
*   **c/4h**: Cada 4 horas.
*   **PRN / prn**: Por razón necesaria (cuando se requiera para el dolor, fiebre, etc.).
*   **Stat / STAT**: Inmediatamente / dosis única de urgencia.
*   **x 5d / x 5 días**: Por 5 días (duración del tratamiento).
*   **c/comidas / cc**: Con las comidas.
*   **ayunas**: Tomar en ayunas (antes del desayuno).

---

## 3. Formatos Estándar de Dosificación

El formato de dosificación en las recetas peruanas sigue una estructura sintáctica predecible pero altamente propensa a variaciones manuscritas. Un OCR debe estar entrenado para reconocer las siguientes estructuras:

### Estructura de Prescripción (Rp. / Recétese)
```
[Nombre del Medicamento] [Concentración] [Forma Farmacéutica] ------ [Cantidad Total]
Ejemplo: Amoxicilina 500 mg Cápsula ----------------------------- N° 15 (o XV)
```

### Estructura de Indicaciones (Signatura / Sig.)
```
[Cantidad a tomar] [Forma Farmacéutica] [Vía de administración] [Frecuencia] x [Duración]
Ejemplo 1: Tomar 1 cápsula VO cada 8 horas por 5 días.
Ejemplo 2: Aplicar 1 gota OFT c/12h por 7 días.
Ejemplo 3: Aplicar una capa delgada TOP c/24h por las noches.
```

### Unidades de Medida de Volumen y Peso
*   **mg**: Miligramos (ej. *500 mg*).
*   **g / gr**: Gramos (ej. *1 g* o *1 gr*).
*   **mcg / ug**: Microgramos (ej. *50 mcg* o *50 ug*).
*   **mL / ml**: Mililitros (ej. *5 ml* o *10 mL*).
*   **UI**: Unidades Internacionales (muy común en Insulinas y Penicilinas, ej. *100 UI*).
*   **gts**: Gotas (ej. *10 gts*).
*   **cda / cdta**: Cucharada / Cucharadita (común en jarabes pediátricos, ej. *1 cdta* equivale a 5 mL).

---

## 4. Códigos CIE-10 Comunes en Consulta Externa

En el Perú, la **Receta Única Estandarizada (RUE)** del MINSA y de EsSalud exige obligatoriamente la consignación del diagnóstico presuntivo o definitivo mediante la codificación de la **Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)** [5]. Estos códigos de 3 o 4 caracteres alfanuméricos suelen escribirse en casillas específicas de la receta.

| Código CIE-10 | Diagnóstico en Español | Especialidad Típica |
|---|------------------------|---|
| **I10** | Hipertensión esencial (primaria) | Cardiología / Medicine General |
| **E11** | Diabetes mellitus no insulinodependiente (Tipo 2) | Endocrinología / Medicina General |
| **J00** | Rinofaringitis aguda (resfriado común) | Pediatría / Medicina General |
| **J02** | Faringitis aguda | Pediatría / Medicina General |
| **J03** | Amigdalitis aguda | Pediatría / Medicina General |
| **J45** | Asma | Neumología / Pediatría |
| **K30** | Dispepsia (gastritis presuntiva) | Gastroenterología / Medicina General |
| **N39.0** | Infección de vías urinarias, sitio no especificado | Ginecología / Medicina General |
| **M54.5** | Lumbago no especificado (lumbalgia) | Traumatología / Medicina Física |
| **M17** | Gonartrosis (artrosis de rodilla) | Traumatología / Geriatría |
| **U07.1** | COVID-19, virus identificado | Neumología / Medicina de Emergencia |
| **B35** | Dermatofitosis (micosis cutánea) | Dermatología |
| **A09** | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | Pediatría / Medicina General |
| **E78.5** | Hiperlipidemia no especificada | Medicina General / Endocrinología |
| **N95.1** | Estados menopáusicos y climatéricos femeninos | Ginecología |
| **Z00.0** | Examen médico general (chequeo preventivo) | Medicina Preventiva |

---

## 5. Cadenas de Farmacias y Formatos de Dispensación

El mercado farmacéutico minorista en el Perú está altamente concentrado. La comprensión de los actores del mercado y sus flujos de trabajo es vital para entender dónde y cómo se capturan las imágenes de recetas.

### Principales Cadenas de Farmacias en el Perú
El grupo **InRetail (Intercorp)** domina más del 80% del mercado minorista formal de farmacias a través de sus marcas bandera [6]:
1.  **Inkafarma**: La cadena más grande del país, caracterizada por su formato de "precios bajos todos los días". Sus recetas suelen ser fotografiadas por los farmacéuticos en los puntos de venta utilizando terminales móviles o cámaras de escritorio.
2.  **Mifarma**: Segunda cadena más importante del país. Utiliza sistemas de dispensación similares integrados con recetas digitales y físicas.

### Formatos de Receta Aceptados en Farmacias
Las farmacias peruanas procesan tres tipos principales de formatos de recetas físicas para la entrega de medicamentos:
*   **Receta Única Estandarizada (RUE)**: Emitida por establecimientos del MINSA, Gobiernos Regionales, EsSalud y SISOL. Consta de dos partes autocopiativas (una para el paciente y otra para el establecimiento/farmacia). Tienen campos estructurados para datos del paciente, diagnóstico (CIE-10), medicamentos (DCI obligatoria) y firma/sello del médico.
*   **Recetas de Clínicas Privadas**: Formatos personalizados impresos por clínicas (ej. Clínica San Pablo, Clínica Internacional, Anglo Americana, Ricardo Palma). Suelen ser muy limpias, impresas por computadora (fully printed), pero firmadas y selladas manualmente por el médico.
*   **Recetarios Particulares (Pads Genéricos)**: Usados por médicos en consultorios privados independientes. Son hojas de tamaño media carta (A5) o un tercio de carta, impresas con el logotipo del médico o clínica, donde el contenido de la prescripción es enteramente manuscrito. Son las más difíciles de procesar para los modelos de OCR debido a la caligrafía libre.

---

## Referencias

[1] Ministerio de Salud del Perú (MINSA). (2023). *Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud (PNUME)*. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). [https://www.digemid.minsa.gob.pe/Archivos/Normatividad/2023/ANEXO_RM_633-2023-MINSA.pdf](https://www.digemid.minsa.gob.pe/Archivos/Normatividad/2023/ANEXO_RM_633-2023-MINSA.pdf)

[2] Ministerio de Salud del Perú (MINSA). (2024). *Listado de medicamentos esenciales genéricos en Denominación Común Internacional (DCI)*. [https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/5428714-listado-de-medicamentos-esenciales-genericos-en-denominacion-comun-internacional-dci](https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/5428714-listado-de-medicamentos-esenciales-genericos-en-denominacion-comun-internacional-dci)

[3] Gómez, U. R., & Mondaca-Gómez, K. (2020). *Análisis de las abreviaturas en recetas médicas y su impacto en la seguridad del paciente*. Revista Médica de Chile. [https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872020000600842](https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872020000600842)

[4] Drugs.com. (2025). *Top 150 Prescription Abbreviations and their Medical Meanings*. [https://www.drugs.com/article/prescription-abbreviations.html](https://www.drugs.com/article/prescription-abbreviations.html)

[5] Susalud. (2023). *Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) aplicado a la facturación y auditoría médica en IPRESS*. [https://portal.susalud.gob.pe/cdi/wp-content/uploads/cdi/estandar-transaccion/manuales/2023/CIE10%20-%20Clasificaci%C3%B3n%20Internacional%20de%20Enfermedades-SETIIPRESS_03_11_2022.xlsx](https://portal.susalud.gob.pe/cdi/wp-content/uploads/cdi/estandar-transaccion/manuales/2023/CIE10%20-%20Clasificaci%C3%B3n%20Internacional%20de%20Enfermedades-SETIIPRESS_03_11_2022.xlsx)

[6] Infobae Perú. (2024). *Concentración del mercado farmacéutico en el Perú: El impacto de la fusión Inkafarma y Mifarma*. [https://www.infobae.com/peru/2024/05/22/demanda-contra-inretail-poder-judicial-vera-manana-caso-de-concentracion-del-mercado-farmaceutico-en-el-peru/](https://www.infobae.com/peru/2024/05/22/demanda-contra-inretail-poder-judicial-vera-manana-caso-de-concentracion-del-mercado-farmaceutico-en-el-peru/)
